948 56 28 05 info@agricolasakana.com Alsasua (Navarra) Quienes somos Maquinaria agrícola Tractores Telescópica y cargadora Teleférico Forestal Cobra Remolque Accesorios...
Leer más
Si estas pensando en comprar un tractor nuevo, es posible que te interese saber que los tractores Hattat son una garantía a la hora de resolver tus necesidades. Pero, ¿Qué modelo de tractor Hattat me conviene? Disponen de una gran variedad de modelos adaptados a tus trabajos agrícolas y ganaderos, los cuales están marcados por una serie de características técnicas que te convienen conocer antes de elegir tu tractor ideal.
A continuación te presentamos las características técnicas de cada modelo:
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero |
Neumático trasero |
T4075 | StageV | 4WD-EHL-HiShift PTO-Toma de fuerza(540/1000)-8 salidas-Enganche ajustable-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R34 |
T4085 | StageV | 4WD-EHL-HiShift PTO-Toma de fuerza(540/1000)-8 salidas-Enganche ajustable-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R34 |
T4095 | StageV | 4WD-EHL-HiShift PTO-Toma de fuerza(540/1000)-8 salidas-Enganche ajustable-Aire acondicionado-Cabina | 24+24 | 340/85R28 | 420/85R34 |
T4105 | StageV | 4WD-EHL-HiShift PTO-Toma de fuerza(540/1000)-8 salidas-Enganche ajustable-Aire acondicionado-Cabina | 24+24 | 340/85R28 | 420/85R34 |
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero |
Neumático trasero |
C3055 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Cubierta | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
C3055 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
C3065 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Cubierta | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
C3065 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
C3085 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Cubierta | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
C3085 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero |
Neumático trasero |
B3055 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
B3065 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
B3085 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
B3095 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
B3105 | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero |
Neumático trasero |
275S | StageV | 4WD-EL-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R34 |
285S | StageV | 4WD-EL-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R34 |
295 | StageV | 4WD-EL-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540/540E)-8 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R38 |
305 | StageV | 4WD-EL-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540/540E)-8 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 340/85R24 | 420/85R38 |
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero | Neumático trasero |
240G | StageV | 2WD-Semi guardabarros-Cuerdas delanteras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizonta | 12+12 | 5,50-16 | 13,6/12-24 |
240G | StageV | 4WD-Semi guardabarros-Cuerdas delanteras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizonta | 12+12 | 280/70R18 | 380/70R24 |
255G | StageV | 2WD-Semi guardabarros-Cuerdas delanteras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 5,50-16 | 13,6/12-24 |
255G | StageV | 4WD-Semi guardabarros-Cuerdas delanteras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 280/70R18 | 380/70R24 |
260G | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
280G | StageV | 4WD-EL-Toma de fuerza(540/540E)-Enganche superior + inferior con barra de tracción | 12+12 | 280/70R18 | 380/85R24 |
Características Técnicas:
Modelo | Emisión | Especificaciones | Transmisión | Neumático delantero | Neumático trasero |
240G | StageV | 2WD-Guardabarros plano-Cuerdas traseras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 6,50-16 | 14,9/13-28 |
240G | StageV | 4WD-Guardabarros plano-Cuerdas traseras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 300/70R20 | 14,9/13-28 |
255G | StageV | 2WD-Guardabarros plano-Cuerdas traseras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 6,50-16 | 14,9/13-28 |
255G | StageV | 4WD-Guardabarros plano-Cuerdas traseras-Pedales suspendidos-Frenos de disco-IPTO(540)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Transmisión sincronizada-Escape horizontal | 12+12 | 300/70R20 | 14,9/13-28 |
260G | StageV | 4WD-EL-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Cubierta | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
260G | StageV | 4WD-EL-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
280G | StageV | 4WD-EL-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Cubierta | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |
280G | StageV | 4WD-EL-IPTO(540/540E)-4 salidas-Enganche inferior con barra de tracción-Aire acondicionado-Cabina | 12+12 | 300/70R20 | 380/85R30 |