El cultivador de discos GTH L, plegado hidráulicamente sobre una protección de resorte, está diseñado para el cultivo después del arado u otro tratamiento previo. Es ideal para romper rastrojos, y el espacio de 1020 mm de ancho entre las filas de discos hace que el GTH L sea perfecto para mezclar residuos de cultivos.
La unidad está disponible en los siguientes anchos: 4 m; 4,5 m; 5 m; 6 m; La demanda de energía, según el modelo y la elección de opciones, varía de 120 KM a 300 KM.
Equipamiento de serie: protección de muelles, bujes libres de mantenimiento, rejas de disco laterales, guardabarros, ajuste hidráulico de trabajo, discos de 620 mm.
Equipamiento adicional: ruedas estabilizadoras, frenos neumáticos / hidráulicos, carro con barra de tiro, iluminación, sembradora de poscosecha.
Ejes para elegir:
- techo,
- uretral,
-tubular,
-Dto,
-caucho,
- tándem tándem,
-barra plana de tubo tándem.
Modelo | GTH L 4.0 | GTH L 4.5 | GTH L 5.0 | GTH L 6.0 |
---|---|---|---|---|
Ancho [m] | 4.0 | 4.5 | 5,0 | 6.0 |
Numero de platos | 32 | 36 | 40 | 48 |
Peso [kg] | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
Diámetro del disco [mm] - espacio entre filas de discos 1020 mm | 620 | |||
Demanda [KM] | 120-140 | 130-160 | 140-180 | 180-300 |
Tipo de seguridad | GTL- protección de resorte | |||
Marco | Plegable hidráulicamente - Sistema H | |||
Equipamiento estandar | Buje sin mantenimiento, ejes en bujes sin mantenimiento, placas laterales, ajuste hidráulico de profundidad del eje | |||
Árboles de labranza | Techo, canal, tubular, disco, caucho, canal en tándem, tubo plano en tándem | |||
Accesorios Opcionales | Carro con barra de tiro, iluminación, guardabarros, ruedas estabilizadoras delanteras, sembradora posterior, discos OFAS, rodamientos SKF, | |||
¡Atención! Los pesos dados de las máquinas son aproximados, cambian según la elección del equipo. |