[:es]
tracctorsdff

Just A Standard Page
Nunc et vestibulum velit. Suspendisse euismod eros vel urna bibendum gravida. Phasellus et metus nec dui ornare molestie. In consequat urna sed tincidunt euismod. Praesent non pharetra arcu, at tincidunt sapien. Nullam lobortis ultricies bibendum. Duis elit leo, porta vel nisl in, ullamcorper scelerisque velit. Fusce volutpat purus dolor, vel pulvinar dui porttitor sed. Phasellus ac odio eu quam varius elementum sit amet euismod justo.
Tipo | Z237 | Z577 | Z593-00 | Z593-0E |
---|---|---|---|---|
Sensor de rompimiento del film | Opcional | |||
Cortador de film automático hidráulico | Opcional | |||
Dispositivo de posicionamiento mecánica de la paca | Opcional | |||
Posición de rueda de transporte | Estándar | Estándar | Estándar | |
Acople para el tractor a 3 puntos | Opcional | |||
Giro de rueda de tracción | Opcional | |||
Pie de apoyo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Contavueltas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Alimentador de film | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cortador de film automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Voltaje del sistema eléctrico (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iluminación de la máquina | Opcional, depende de las leyes de tráfico | Opcional, depende de las leyes de tráfico | Opcional, depende de las leyes de tráfico | Opcional, depende de las leyes de tráfico |
Velocidad máxima de transporte (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Presión requerida en el sistema hidráulico de la potencia del tractor (MPa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Salida de la bomba de tractor recomendada (l/min) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Potencia del tractor (kW) | Min. 30 | Min. 30 | Min. 30 | Min. 30 |
Acople al tractor | Brazo superior del tractor (transporte) o enganche bajo (agricultura) | Brazo superior del tractor (transporte) o enganche bajo (agricultura) | Enganche agrícola | Enganche agrícola |
Método de acople al tractor | Suspendido | Suspendido | Suspendido | Suspendido |
Altura (mm) | 2200 | 2380 | 2500 | 2600 |
Ancho (mm) | 1660 | 2450 | 2200 | 2390 |
Largo (mm) | 3300 | 4350 | 5220 | 5220 |
Peso (kg) | 990 | 950 | 1250 | 1250 |
Presión del neumático (bar) | 5.5 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
Tamaño de la rueda | 26.5*14.00-12.10 | 10.0/80-12.10 PR | 26.5*14.00-12 | 26.5*14.00-12 |
Ancho de la vía (mm) | 1300 | 2030 | 2000 | 2000 |
Impulso de la máquina | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Método de descarga de la paca | Automático , con brazo descargable | Automático , con brazo descargable | Automático , con brazo descargable | Automático , con brazo descargable |
Método de carga de la paca | automático | automático | automático | automático |
Nº de revoluciones mientras se usa films de 500mm y 700mm (revoluciones) | 16/24 | 16/24 | 16/24 | 16/24 |
Ancho del film (mm) | 500/750 | 500/750 | 500/750 | 500/750 |
Tiempo de envolvimiento de la paca (min) | Aprox. 1.3/2 | Aprox. 1.3/2 | Aprox. 1.3/2 | Sobre 2 |
Máximo peso de la paca envuelta (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Largo de la paca envuelta | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Diámetro de la paca envuelta (mm) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
Características de la paca | ||||
Características de la máquina | ||||
Dimensiones totales | ||||
Requerimientos del tractor | ||||
Sistema eléctrico | ||||
Equipamiento opcional |